| 
 | 
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (음)12.21국군의날 | 2 | 3 개천절 | 4 | 5 | 6 대체휴일 | |
| 7 | 8 | 9 한글날 | 10 설연휴 | 11 (음)1.1  설날 | 12 설연휴 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 (음)1.11 | 22 | 23 | 24 | 25 대보름 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 (음)1.21 | 
| 
 | 
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (음)12.21국군의날 | 2 | 3 개천절 | 4 | 5 | 6 대체휴일 | |
| 7 | 8 | 9 한글날 | 10 설연휴 | 11 (음)1.1  설날 | 12 설연휴 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 (음)1.11 | 22 | 23 | 24 | 25 대보름 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 (음)1.21 | 

52655) 경상남도 진주시 의병로 51 진주보건대학교 교양교육센터 TEL : 055-740-1936