| 
 | 
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 설연휴 | 3 (음)1.1  설날 | 4 설연휴 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 (음)1.11 | 14 | 15 | 16 | 17 대보름 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 (음)1.21 | 24 | 25 성탄절 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 
 | 
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 설연휴 | 3 (음)1.1  설날 | 4 설연휴 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 (음)1.11 | 14 | 15 | 16 | 17 대보름 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 (음)1.21 | 24 | 25 성탄절 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 

52655) 경상남도 진주시 의병로 51 진주보건대학교 교양교육센터 TEL : 055-740-1936