| 
	
  
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 (음)12.21  | 11 | 12 | 13 | 14 발렌타인데이 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 설연휴 | 20 (음)1.1  설날 | 21 설연휴 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
		
  | 
	
  
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 (음)12.21  | 11 | 12 | 13 | 14 발렌타인데이 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 설연휴 | 20 (음)1.1  설날 | 21 설연휴 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 

52655) 경상남도 진주시 의병로 51 진주보건대학교 교양교육센터 TEL : 055-740-1936