| 
 | 
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 설연휴 | 8 (음)1.1  설날 | 
| 9 설연휴 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 발렌타인데이 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 (음)1.11 | 19 | 20 | 21 | 22 대보름 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 (음)1.21 | 
| 
 | 
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 설연휴 | 8 (음)1.1  설날 | 
| 9 설연휴 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 발렌타인데이 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 (음)1.11 | 19 | 20 | 21 | 22 대보름 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 (음)1.21 | 

52655) 경상남도 진주시 의병로 51 진주보건대학교 교양교육센터 TEL : 055-740-1936