| 
 | 
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 삼일절 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 (음)7.21 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 화이트데이 | 15 | 16 | 17 (음)8.1 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 (음)8.11 | 28 | 29 | 30 추석연휴 | 31  추석 | 
| 
 | 
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 삼일절 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 (음)7.21 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 화이트데이 | 15 | 16 | 17 (음)8.1 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 (음)8.11 | 28 | 29 | 30 추석연휴 | 31  추석 | 

52655) 경상남도 진주시 의병로 51 진주보건대학교 교양교육센터 TEL : 055-740-1936