|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 식목일 | 6 | |
| 7 | 8 (음)4.1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 석가탄신일 | 16 | 17 | 18 (음)4.11 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 (음)4.21 | 29 | 30 |
|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 식목일 | 6 | |
| 7 | 8 (음)4.1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 석가탄신일 | 16 | 17 | 18 (음)4.11 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 (음)4.21 | 29 | 30 |

52655) 경상남도 진주시 의병로 51 진주보건대학교 교양교육센터 TEL : 055-740-1936