| 
 | 
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 근로자의날 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 어린이날 | 6 | 7 (음)9.1 | 8 어버이날 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 스승의날 | 16 | 17 (음)9.11 | 
| 18 518기념일 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 (음)9.21 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 
 | 
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 근로자의날 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 어린이날 | 6 | 7 (음)9.1 | 8 어버이날 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 스승의날 | 16 | 17 (음)9.11 | 
| 18 518기념일 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 (음)9.21 | 28 | 29 | 30 | 31 | 

52655) 경상남도 진주시 의병로 51 진주보건대학교 교양교육센터 TEL : 055-740-1936