|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (음)8.1 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 (음)8.11 | 16 | 17 제헌절 | 18 추석연휴 | 19 추석 |
| 20 추석연휴 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 (음)8.21 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (음)8.1 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 (음)8.11 | 16 | 17 제헌절 | 18 추석연휴 | 19 추석 |
| 20 추석연휴 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 (음)8.21 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

52655) 경상남도 진주시 의병로 51 진주보건대학교 교양교육센터 TEL : 055-740-1936