| 
 | 
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 (음)8.1 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 (음)8.11 | 13 | 
| 14 | 15 추석연휴 | 16  추석 | 17 추석연휴 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 (음)8.21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 
| 
 | 
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 (음)8.1 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 (음)8.11 | 13 | 
| 14 | 15 추석연휴 | 16  추석 | 17 추석연휴 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 (음)8.21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 

52655) 경상남도 진주시 의병로 51 진주보건대학교 교양교육센터 TEL : 055-740-1936