|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 (음)7.21 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 (음)8.1 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 (음)8.11 | 26 | 27 | 28 추석연휴 | 29 추석 | 30 추석연휴 |
|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 (음)7.21 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 (음)8.1 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 (음)8.11 | 26 | 27 | 28 추석연휴 | 29 추석 | 30 추석연휴 |

52655) 경상남도 진주시 의병로 51 진주보건대학교 교양교육센터 TEL : 055-740-1936